农业资讯
产品技术
农业资讯
山楂价格市场对比及2026年农产品行情分析-松松肥园艺土
- 作者:
- 发布时间:2026-05-07 06:53:45
- 点击:
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
| 山楂 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | |
| 山楂 | 山东 | 5.00 | 2.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 |
| 山楂 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
| 山楂 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 天惠超市 | 2017-3-6 |




