行业动态
产品技术
行业动态
2026年西兰花价格监测与农产品市场行情分析-松松肥园艺土
- 作者:
- 发布时间:2026-05-07 06:39:11
- 点击:
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | |
| 西兰花 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
| 西兰花 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
| 西兰花 | 本地|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |
| 西兰花 | 张北/公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 |
| 西兰花 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 |




